factaraidh tractar-13
Sònrachaidhean
| Modail | TD | ||||
| each-chumhachd | 85 | 95 | 1 10 | 120 | 150 |
| cuibhle Drive | 4 × 4(4 × 2) | ||||
| Meud (L * W * H) mm | 4530 × 2050 × 2930(4530 × 1980 × 2630) | ||||
| Cuideam(kg) | 3690~3840 | ||||
| Tread cuibhle aghaidh(mm) | 1490,1580,1650,1740 a ghabhas atharrachadh | ||||
| Cuibhle Cùil(mm) | 1520,1620,1740,1850 a ghabhas atharrachadh | ||||
| Bunait cuibhle(mm) | 2195(1970) | ||||
| Fuadach fearainn as ìsle(mm | 405(390) | ||||
| Tionndaidhean gèar | 16F+8R | ||||
| Meud an taidheir | 16.9-34/ 12.4-24(14.9-30/8.3-20) | ||||
| Einnsean Sònrachadh | |||||
| Brand | QC/YTO/WEICHAI | ||||
| Seòrsa | uisge air fhuarachadh, Inghearach, 4 stròc agus stealladh dìreach | ||||
| Cumhachd Rangaichte(KW) | 62 5 | 69 9 | 80 9 | 88 2 | 1 10 3 |
| Rated Revolution (r/mion) | 2300/2400 | ||||
| Slighe tòiseachaidh | Toiseach tòiseachaidh dealain | ||||
| Tar-chur | 4 ×(2+1) × 2 tionndadh | ||||
| Clutch | Suathadh tioram agus bearradh ìre dùbailte, obrachadh air leth | ||||
| Astar PTO | 6 spline 540/760 no 760/850 | ||||







