factaraidh tractar-12
Sònrachaidhean
| Modail | TB | ||
| each-chumhachd | 60 | 70 | 80 |
| Dràibheadh Cuibhle | 4 × 4(4 × 2) | ||
| Meud (L * W * H) mm | 3900 × 1700 × 2500 | ||
| Cuideam(kg) | 2700 | ||
| Tread cuibhle aghaidh(mm | 1265 | ||
| Cuibhle Cùil(mm) | 1312,1376,1408,1496 no 1300-1500 a ghabhas atharrachadh | ||
| Bunait cuibhle(mm) | 2072(2070) | ||
| Fuadach fearainn as ìsle(mm) | 410(425) | ||
| Tionndaidhean gèar | 12F+12R | ||
| Meud an taidheir | 8.3-20/14.9-28 | ||
| Einnsean sònrachadh | |||
| Brand | WEICHAI/YTO/JD/LD/QC | ||
| Seòrsa | uisge air fhuarachadh, Inghearach, 4 stròc agus stealladh dìreach | ||
| Cumhachd Rangaichte(kW) | 44.1 | 51.5 | 58.8 |
| Rated Revolution (r/mion) | 2400 | ||
| Slighe tòiseachaidh | Tòisich dealain | ||
| Tar-chur | 4 ×3 ×(1+1)Gluasad | ||
| Clutch | sliseag shingilte, co-cheangal seasmhach brisidh tioram, bearradh dùbailte | ||
| Astar PTO | 6 Spline 540/760 | ||






