factaraidh tractar-1
Sònrachaidhean
| Modail | Mini | ||
| each-chumhachd | 12 | 15 | 16 |
| Dràibheadh Cuibhle | Seòrsa cuibhle 4 × 2 | ||
| Meud (L * W * H) mm | 2100 × 1350 × 1250/2200 × 900 × 1 100 | ||
| Cuideam(kg) | 550 | ||
| Feachd tarraing le inbhe (kn) | 2.9/3/3.2 | ||
| Cuideam lom (kg) | 600 | ||
| Tread cuibhle aghaidh(mm | 700-1100 / 1100-1300 comasach air atharrachadh | ||
| Cuibhle cùil Tread(mm | 700-1100 / 1100-1300 comasach air atharrachadh | ||
| Bunait cuibhle(mm) | 1080/1150 | ||
| Meud an taidheir | 500-12/650-16 | ||
| Einnsean sònrachadh | |||
| Brand | XT | ||
| Cumhachd Rangaichte(kW) | 8.82 | 1 1.02 | 1 1.76 |
| Rated Revolution (r/mion) | 2200 | ||
| Bogsa Tar-chuir | (3+1) × 2 | ||
| Clutch | Suathadh tioram agus bearradh aon ìre | ||
| Slighe tòiseachaidh | Tòisich dealain | ||






